| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 287 | 307 | 395 | 148 | 212 | 240 | 173 | 163 | 23 | 882 | 542 | 396 | 95 | 369 |
| 営業キャッシュフロー | 9,787 | 6,500 | 1,751 | 2,426 | 1,414 | 555 | 179 | 3,406 | -3,056 | 9,064 | -6,800 | 535 | 4,621 | 3,284 |
| 資本的支出 | -678 | -900 | -1,019 | -184 | -145 | -120 | -65 | -131 | -131 | -7 | -1,150 | -111 | -35 | -21 |
| 投資キャッシュフロー | -678 | -900 | -819 | -184 | -150 | 2,770 | -65 | -131 | -810 | -7 | -942 | -72 | -35 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 5,569 | 0 | 1,908 | 1,762 | 0 | 1,591 | 1,205 | 1,583 | - | 186 | 3,872 | 8,918 |
| 財務キャッシュフロー | - | 0 | -6,048 | 0 | -7,508 | -1,762 | 0 | -1,617 | -2,205 | -1,583 | - | -186 | -3,872 | -8,918 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |