| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,735 | 6,630 | 6,046 | 5,822 | 5,364 | 4,893 | 4,636 | 4,548 | 4,999 | 6,937 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 7,469 | 5,267 | 5,585 | 7,332 | 6,624 | 6,852 | 6,912 | 9,113 | 14,217 | 16,809 | 38,550 | 43,507 | 47,648 |
| 営業キャッシュフロー | 15,858 | 18,636 | 8,275 | 18,217 | 11,263 | 18,163 | 18,649 | 23,877 | 39,449 | 52,453 | 81,699 | 90,702 | 72,489 |
| 資本的支出 | -4,481 | -4,150 | -4,477 | -3,847 | -3,699 | -4,410 | -4,137 | -5,538 | -6,335 | -6,660 | -12,631 | -14,028 | -14,635 |
| 投資キャッシュフロー | -27,371 | 3,314 | 4,645 | -4,733 | -4,933 | -3,616 | 6,263 | 1,692 | -10,847 | -175,747 | -56,984 | -14,450 | -93,021 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 467 | 47,912 | 14,989 | 15,098 | 7,988 | 8,085 | 7,089 | 7,067 | 14,824 | - | 79,080 | 50,000 |
| 財務キャッシュフロー | 4,871 | 652 | -45,986 | -9,535 | -10,805 | -10,930 | -17,386 | -16,778 | -10,721 | 153,366 | 254,459 | -92,958 | -98,138 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |