| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 402 | 375 | 333 | 332 | 364 | 352 | 353 | 361 | 397 | 294 | 299 | 323 | 348 | 379 |
| 株式報酬費用 | - | 42 | 49 | 71 | - | - | - | - | - | 66 | 69 | 66 | 56 | 64 | 82 |
| 営業キャッシュフロー | 756 | 1,230 | 1,277 | 1,170 | 991 | 886 | 1,500 | 1,561 | 1,474 | 1,956 | 1,766 | 1,594 | 1,698 | 2,427 | 3,178 |
| 資本的支出 | -180 | -243 | -263 | -243 | -234 | -250 | -183 | -222 | -366 | -255 | -147 | -223 | -292 | -301 | -371 |
| 投資キャッシュフロー | -179 | 163 | -147 | -214 | -197 | -1,193 | 240 | -375 | -630 | -1,780 | -339 | -546 | -540 | -1,173 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 1,157 | 839 | 1,213 | 1,374 | 250 | 250 | 1,016 | 900 | 750 | 250 | 1,100 | 1,200 | 669 | 1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 62 | 3 | 0 | 1,547 | 1,108 | 0 | 0 | - | 1,147 | 1,497 | - | - | - | 699 | 498 |
| 長期借入金の返済による支出 | 524 | 93 | 420 | 1,265 | 508 | 23 | 0 | 0 | 1,123 | 7 | 307 | 432 | 9 | 754 | 507 |
| 財務キャッシュフロー | -404 | -1,247 | -1,304 | 354 | -860 | -491 | -706 | -1,433 | -1,379 | 270 | 884 | -2,128 | -1,853 | -1,351 | -2,021 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |