| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 670 | 600 | 729 | 624 | 840 | 1,549 | 1,487 | 1,567 | 1,622 | 2,641 | 2,790 | 4,113 |
| 株式報酬費用 | 258 | 75 | 113 | 155 | 171 | 149 | 499 | 268 | 203 | 828 | 930 | 697 |
| 営業キャッシュフロー | -565 | -2,094 | -505 | -2,414 | 2,636 | -140 | -2,882 | 3,062 | 874 | 2,043 | 7,536 | 8,924 |
| 資本的支出 | -610 | -453 | -354 | -711 | -1,089 | -967 | -2,128 | -1,918 | -1,446 | -2,399 | -2,767 | -3,674 |
| 投資キャッシュフロー | -735 | -453 | -136 | -703 | -1,789 | -7,890 | -2,128 | -1,918 | -1,262 | -6,429 | -5,636 | -4,094 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -80 | - | 69 | 65 | 98 | 344 | 143 | 1,346 | 437 | 301 | 1,619 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | 238 | 357 | 536 | 467 | 490 | 553 | 576 |
| 財務キャッシュフロー | 1,308 | 2,553 | 689 | 3,387 | -657 | 8,350 | 4,826 | -1,383 | 379 | 3,110 | -859 | -1,935 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |