| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | - | 436 | - |
| 現金 + 有価証券 | - | 436 | - |
| 流動資産合計 | 846 | 654 | 22.8% |
| 固定資産合計 | 235,933 | 115,167 | 51.2% |
| 総資産 | 236,780 | 115,820 | 51.1% |
| 買掛金 | 99.5 | 239 | 140.0% |
| 流動負債合計 | 298 | 618 | 107.3% |
| 固定負債合計 | 10,915 | 2,377 | 78.2% |
| 総負債 | 11,213 | 2,995 | 73.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 3,496 | - |
| 利益剰余金 | -10,365 | -5,835 | 43.7% |
| 株主資本 | -10,365 | -2,339 | 77.4% |
| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | 35.5 | - |
| 営業キャッシュフロー | -559 | -1,752 | 213.1% |
| 投資キャッシュフロー | - | 129,571 | - |
| 財務キャッシュフロー | -85 | -127,970 | 150453.0% |
2021年3月設立の企業結合を目的としたSPACの新興企業。テレコム・テクノロジー領域をターゲットにした買収候補発掘、上場による資本提供を展開。2021年10月のIPOで2億ドルを調達、2023年7月にスポンサー交代を実施。ニューヨーク証券取引所上場で米国を中心に展開。