| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 18,170 | 17,009 | 16,255 | 15,204 | 14,384 | 14,498 | 16,860 | 16,597 | 14,031 | 17,939 | 35,946 | 44,298 | 50,189 |
| 株式報酬費用 | 3,146 | 3,469 | 3,811 | 4,807 | 4,861 | 4,788 | 5,187 | 6,344 | 6,930 | 7,131 | 8,438 | 5,329 | 10,164 |
| 営業キャッシュフロー | 33,847 | 60,443 | 45,208 | 58,642 | 62,634 | 85,293 | 101,865 | 138,121 | 156,352 | 187,294 | 258,064 | 216,220 | 389,420 |
| 資本的支出 | -7,419 | -7,593 | -13,060 | -12,974 | -23,333 | -14,551 | -15,040 | -33,816 | -67,265 | -172,823 | -159,394 | -176,228 | -166,089 |
| 投資キャッシュフロー | -9,367 | -7,484 | -12,697 | -12,873 | -23,329 | -10,202 | -86,789 | -33,733 | -67,244 | -170,658 | -158,039 | -168,884 | -166,089 |
| 自己株式の取得による支出 | 3,092 | 5,522 | 31,277 | 53,189 | 53,313 | 55,216 | 3,617 | 30,085 | 46,545 | 44,854 | 82,473 | 398,382 | 18,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 91,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -47,224 | -55,326 | -30,898 | -39,997 | -42,854 | -62,422 | -3,226 | -29,203 | -45,974 | -43,768 | -80,673 | -176,064 | -233,697 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |