| (単位:百万ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,705 | 2,731 | 3,865 | 4,960 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 1,391 | 2,220 | 3,031 | 3,770 |
| 売上総利益 | 314 | 511 | 834 | 1,190 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 163 | 282 | 358 | 351 |
| 営業費用 | 542 | 895 | 1,121 | 1,174 |
| 営業利益 | -228 | -384 | -287 | 16 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -490 | -277 | -244 | 22 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -28.74 | -10.14 | -6.31 | 0.44 |
| 法人税等合計 | -3 | -2 | 2 | 3 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -487 | -275 | -246 | 19 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.68 | -0.54 | -0.46 | 0.03 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.68 | -0.72 | -0.47 | 0.03 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |