| (単位:千ドル) | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 3Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | -387 | 861 | 1,078 | 1,071 | 5,015 | 7,765 | 8,601 | 9,636 | 8,841 | 7,087 | 10,250 | 9,021 |
| 株式報酬費用 | - | - | 2,720 | 3,012 | 3,543 | 3,417 | 17,002 | 5,682 | 6,863 | 7,533 | 5,483 | 7,785 |
| 営業キャッシュフロー | -246,446 | -170,178 | -16,583 | 147,911 | 705 | -28,294 | 72,101 | -144,308 | 57,461 | 347,449 | -130,737 | 77,231 |
| 資本的支出 | 693 | -317 | -705 | -275 | -2,695 | -6,194 | -6,031 | -7,824 | -5,389 | -13,807 | -9,111 | -8,513 |
| 投資キャッシュフロー | -2,345 | 296,448 | -68,683 | -14,433 | -4,321 | -4,103 | -211,806 | -13,475 | -7,441 | -24,580 | -33,047 | -45,105 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 4,993 | 0 | 201,775 | - | 90,163 | 38,418 | 58,029 | 3,568 | 91,649 | 135,093 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 299,317 | -168,994 | 100,202 | -133,131 | -282,599 | -125,656 | 322,565 | 17,150 | -315,533 | -165,070 | -85,923 | -141,189 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |