| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,016 | 1,068 | 1,194 | 1,567 | 1,719 | 1,875 | 1,797 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 33 | 10 | 11 | 145 | 199 | 239 | 327 | 770 | 887 | 797 | 1,060 | 770 | 548 |
| 営業キャッシュフロー | 6,573 | 1,913 | 7,539 | 8,198 | 7,539 | 3,021 | 7,388 | 10,471 | -12,527 | 3,716 | 1,154 | 4,537 | 4,548 |
| 資本的支出 | -1,101 | -2,687 | -3,771 | -2,165 | -1,698 | -1,690 | -1,092 | -269 | -1,313 | -1,001 | -635 | -576 | -2,983 |
| 投資キャッシュフロー | 101 | -2,257 | -3,770 | -2,163 | -1,546 | -1,698 | -1,068 | -9,157 | 6,256 | -1,001 | -625 | -576 | -2,983 |
| 配当金の支払額 | - | 2,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 3,708 | 3,675 | - | 1,653 | 735 | 0 | 2,738 | 1,798 | 11 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,711 | 3,660 | - | 1,596 | 0 | 416 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 202 | 202 | 506 | 2,143 | - | - | - | 8,968 | 0 | - | 359 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -203 | -2,718 | -393 | -5,711 | -95 | 150 | -57 | -9,704 | 416 | -2,777 | -2,171 | -26 | -1 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |