| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 204,024 | 268,991 | 31.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 102,076 | 155,210 | 52.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 4,219 | 3,405 | 19.3% |
| 営業利益 | 40,262 | -17,984 | 144.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 36,389 | -12,770 | 135.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 17.8 | -4.7 | 126.6% |
| 純利益 | 36,282 | -23,084 | 163.6% |
| 純利益率(%) 🔒 |
-