| (単位:百万ドル) | 2014/3 | 2015/2 | 2016/2 | 2017/4 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | - | - | - | - | 8 | 7 | 67 | 17 | 14 | 6 | 21 |
| 現金 + 有価証券 | - | - | - | - | 8 | 7 | 67 | 17 | 14 | 6 | 21 |
| 売掛金 | 32 | 24 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 28 | 30 | 25 | 22 |
| 商品及び製品 | 85 | 83 | 86 | 103 | 97 | 108 | 124 | 130 | 192 | 170 | 158 |
| 流動資産合計 | 164 | 156 | 146 | 162 | 154 | 164 | 242 | 203 | 260 | 230 | 230 |
| 有形固定資産 | 161 | 169 | 176 | 165 | 158 | 152 | 147 | 131 | 140 | 158 | 155 |
| 固定資産合計 | 618 | 612 | 617 | 599 | 595 | 584 | 924 | 875 | 937 | 754 | 705 |
| 総資産 | 783 | 769 | 763 | 761 | 749 | 748 | 1,166 | 1,078 | 1,197 | 985 | 936 |
| 買掛金 | 49 | 48 | 40 | 44 | 43 | 58 | 53 | 68 | 84 | 52 | 59 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 136 | 119 | 116 | 113 | 126 | 141 | 198 | 214 | 235 | 190 | 193 |
| 長期借入金 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 449 | 448 | 440 | 426 | 374 | 342 | 696 | 509 | 533 | 532 | 583 |
| 総負債 | 586 | 567 | 556 | 540 | 500 | 484 | 895 | 724 | 769 | 722 | 776 |
| 資本金及び資本剰余金 | 853 | 855 | 857 | 859 | 861 | 864 | 867 | 873 | 874 | 872 | 874 |
| 利益剰余金 | -659 | -636 | -631 | -616 | -596 | -574 | -560 | -501 | -420 | -579 | -682 |
| 株主資本 | 197 | 201 | 207 | 221 | 248 | 264 | 271 | 353 | 428 | 262 | 159 |
| 有利子負債合計 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEレシオ(%) | 170.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転資本 |