| (単位:百万ドル) | 2014/3 | 2015/2 | 2016/2 | 2017/4 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 748 | 781 | 794 | 819 | 857 | 895 | 915 | 990 | 1,094 | 1,047 | 847 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||
| 売上原価 | - | - | - | - | - | 371 | 382 | 419 | 457 | 446 | 359 |
| 売上総利益 | 439 | 458 | 463 | 476 | 497 | 523 | 533 | 570 | 636 | 600 | 488 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||
| 営業利益 | 31 | 46 | 24 | 41 | 34 | 51 | 42 | 99 | 125 | -128 | -105 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 8 | 29 | 8 | 24 | 6 | 21 | 21 | 80 | 112 | -144 | -126 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 1.15 | 3.82 | 1.01 | 2.97 | 0.78 | 2.45 | 2.31 | 8.17 | 10.3 | -13.73 | -14.79 |
| 法人税等合計 | 0 | 7 | 2 | 9 | -13 | 0 | 6 | 22 | 30 | 15 | -23 |
| 実効税率(%) | |||||||||||
| 純利益 | 8 | 22 | 5 | 14 | 19 | 21 | 14 | 58 | 81 | -159 | -104 |
| 純利益率(%) | |||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.65 | -3.21 | -2.09 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 1.62 | -3.21 | -2.09 |
| EBITDA | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |