| (単位:百万ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 891 | 927 | 587 | 1,244 | 1,651 | 1,457 | 1,973 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 営業費用 | 638 | 714 | 1,008 | 869 | 915 | 1,248 | 1,800 |
| 営業利益 | 253 | 213 | -422 | 374 | 736 | 209 | 172 |
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 経常(税引前)利益 | 224 | 22 | -431 | -185 | 384 | 126 | -72 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 25.18 | 2.44 | -73.2 | -14.83 | 23.27 | 8.69 | -3.62 |
| 法人税等合計 | 2 | -37 | 35 | -2 | 2 | -61 | 5 |
| 実効税率(%) | |||||||
| 純利益 | 221 | 58 | -466 | -183 | 381 | 187 | -77 |
| 純利益率(%) | |||||||
| 一株あたり利益 | 4.81 | 1.08 | -6.88 | -2.24 | 4.63 | 1.56 | -0.44 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 4.81 | 1.08 | -6.88 | -2.24 | 4.56 | 1.55 | -0.44 |
| EBITDA | |||||||
| EBITDAマージン(%) |