Taitron Components Incorporated【TAIT】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
現金同等物 1,905 2,475 2,724 3,470 3,692 4,018 3,250 4,494 5,313 6,652 5,974 5,217 6,205 4,208
有価証券 - - - - - - - - - - 1,566 2,034 3,630 5,179
現金 + 有価証券 1,905 2,475 2,724 3,470 3,692 4,018 3,250 4,494 5,313 6,652 7,540 7,251 9,835 9,387
売掛金 501 853 511 534 291 233 978 901 1,022 639 900 683 92 421
商品及び製品 12,801 10,986 10,151 8,486 9,015 5,055 4,990 4,597 3,588 3,518 5,261 3,900 2,597 2,949
流動資産合計 15,462 14,480 13,495 12,617 13,158 9,533 9,298 10,059 10,008 10,855 13,874 11,982 12,807 12,879
有形固定資産 4,822 4,630 4,462 4,321 4,203 4,032 3,866 3,710 3,386 3,217 3,055 2,922 2,970 3,029
固定資産合計 5,696 5,927 5,738 5,309 4,891 4,503 4,269 3,922 3,591 3,406 3,248 5,155 5,199 4,757
総資産 21,158 20,407 19,233 17,926 18,049 14,036 13,567 13,981 13,599 14,261 17,122 17,137 18,006 17,636
買掛金 793 668 568 396 1,039 857 848 972 462 410 1,813 211 194 251
流動負債合計 1,125 2,596 856 1,136 1,843 1,349 1,206 1,283 - 856 2,737 1,001 1,163 1,073
長期借入金 - - - - - - - - - 163 - - - -
固定負債合計 1,500 0 1,500 1,000 1,000 1,000 500 0 - 163 0 - - -
総負債 2,625 2,596 2,356 2,136 2,843 2,349 1,706 1,283 784 1,019 2,737 - - -
資本金及び資本剰余金 10,616 10,635 10,661 10,684 10,692 10,701 10,744 10,812 10,959 11,071 11,176 11,407 11,474 11,484
利益剰余金 7,631 6,892 5,959 4,832 4,245 720 867 1,656 1,712 2,231 3,276 4,781 5,424 5,122
株主資本 18,533 17,811 16,877 15,790 15,206 11,687 11,861 12,698 12,815 13,242 14,385 16,136 16,843 16,563
有利子負債合計 - - - - - - - - - 163 - - - -
純有利子負債 - - - - - - - - - -6,489 - - - -
DEレシオ(%) - - - - - - - - - 1.23 - - - -
運転資本