| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 157 | 134 | 145 | 142 | 145 | 146 | 161 | 173 | 187 | 264 | 296 | 278 | 265 | 323 |
| 営業キャッシュフロー | 1,155 | 2,319 | 1,144 | 2,752 | -221 | 771 | 1,863 | -1,554 | -3,571 | -3,094 | -6,819 | -757 | -1,490 | -161 |
| 資本的支出 | -44 | -226 | -288 | -188 | -221 | -234 | -298 | -298 | -328 | -68 | -496 | -378 | -106 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -54 | -268 | -288 | -188 | -221 | -234 | -308 | -302 | -928 | 1,538 | -496 | -378 | -106 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 145 | 692 | - | - | 510 | 0 | 1,562 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -80 | -1,128 | -582 | -1,643 | -1,133 | -605 | -2,387 | -867 | 905 | -15 | -119 | -86 | -71 | -50 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |