| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,185 | 1,232 | 1,688 | 1,672 | 2,662 | 2,280 | 1,326 | 783 | 1,211 | 2,261 | 4,038 | 5,879 | 3,438 | 1,254 |
| 株式報酬費用 | 349 | 531 | 290 | 501 | 513 | 660 | 823 | 863 | 817 | 849 | 991 | 1,152 | 942 | 1,153 |
| 営業キャッシュフロー | 14,539 | 22,249 | 7,156 | 6,638 | 17,644 | 15,590 | 10,930 | 11,055 | 12,697 | 27,235 | 3,520 | 9,762 | 17,416 | 19,783 |
| 資本的支出 | -2,105 | -350 | -509 | -1,728 | -1,169 | -308 | -1,111 | -1,999 | -1,564 | -560 | -946 | -1,831 | -1,830 | -1,943 |
| 投資キャッシュフロー | 10,756 | 5,223 | 48,327 | 36,672 | -61,616 | 47,215 | -132,611 | -49,339 | -53,733 | -207,647 | -35,337 | -17,337 | -57,625 | -12,382 |
| 配当金の支払額 | 2,635 | 2,792 | 3,075 | 3,393 | 3,729 | 4,286 | 5,207 | 5,732 | 6,119 | 6,173 | 8,287 | 8,561 | 8,867 | 9,114 |
| 自己株式の取得による支出 | 189 | 286 | 519 | 839 | 1,020 | 1,889 | 1,379 | 1,743 | - | - | - | - | 1,638 | 1,608 |
| 財務キャッシュフロー | -26,264 | -35,715 | -43,299 | -60,032 | -11,823 | -21,297 | 39,309 | -49,315 | 45,823 | 195,448 | -177,684 | 157,206 | -65,527 | 105,315 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |