| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 12,037 | 12,963 | 13,424 | 12,384 | 11,612 | 12,141 | 12,578 | 13,672 | 12,404 | 12,799 | 13,056 | 14,150 | 14,709 | 15,074 |
| 株式報酬費用 | - | 1,201 | 640 | 1,022 | 337 | 2,018 | 1,930 | 1,254 | 687 | 1,177 | 2,113 | 4,163 | 2,267 | 1,995 | 2,900 |
| 営業キャッシュフロー | 28,413 | 8,978 | 25,589 | 19,835 | 30,589 | 46,173 | 37,566 | 18,251 | 23,424 | 36,928 | 28,964 | -892 | -3,045 | 15,134 | -8,978 |
| 資本的支出 | -10,124 | -16,939 | -21,039 | -14,711 | -13,431 | -14,120 | -10,069 | -11,058 | -8,300 | -9,411 | -14,244 | -12,736 | -22,278 | -11,030 | -16,854 |
| 投資キャッシュフロー | -10,184 | -17,001 | -21,085 | -13,886 | -862 | -14,101 | 2,430 | -13,760 | -8,556 | -4,900 | -9,830 | -12,213 | -22,879 | -10,938 | -21,284 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 15,360 | 0 | 2,724 | 58,017 | 17,920 | 12,365 | 72,704 | 0 | - | 11,665 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -20,297 | -5,898 | -1,459 | -7,774 | -25,690 | -21,644 | -39,841 | -9,625 | -11,909 | -18,184 | -15,897 | 14,934 | 24,552 | -9,118 | 35,961 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |