| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 329 | 1,601 | 2,402 | 1,935 | 2,821 | 9,042 | 9,945 | 10,764 |
| 営業キャッシュフロー | 35,590 | 49,321 | 56,090 | 40,361 | 34,811 | 109,066 | 168,217 | 132,619 |
| 資本的支出 | -992 | -1,293 | -2,488 | -13,565 | -756 | -3,811 | -6,861 | -4,663 |
| 投資キャッシュフロー | -185,433 | -147,722 | -189,740 | -304,407 | -133,959 | 73,760 | 295,254 | 246,091 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 3 | 8,905 | 5,825 | 23,605 | - | 2,842 |
| 財務キャッシュフロー | 93,939 | 154,272 | 123,644 | 429,989 | 511,287 | -568,630 | -435,939 | 133,269 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |