SPX Corporation【SPXC】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 464 408 391 455 372 395 396 551 337 327 346 984 755 352 490 691 486 466 501 427 363 328 82 101 97 102 83 99 92 83 87 124 103 66 61 68 39 34 49 54 163 190 70 68 106 69 560 388 262 189 183 147 204 87 100 99 100 128 124 156 177
現金 + 有価証券 464 408 391 455 372 395 396 551 337 327 346 984 755 352 490 691 486 466 501 427 363 328 82 101 97 102 83 99 92 83 87 124 103 66 61 68 39 34 49 54 163 190 70 68 106 69 560 388 262 189 183 147 204 87 100 99 100 128 124 156 177
売掛金 1,047 1,070 1,234 1,164 1,198 1,301 1,276 1,416 1,291 1,305 1,355 1,333 1,284 1,236 1,200 1,206 1,180 1,172 1,152 1,067 1,026 1,081 433 367 339 340 318 251 232 252 266 267 214 247 256 269 250 251 246 265 239 239 232 271 237 212 212 223 223 240 266 263 274 281 304 279 317 325 339 313 319
商品及び製品 569 543 582 564 614 665 695 719 628 613 629 555 585 624 570 502 547 551 563 497 525 546 211 170 189 181 176 145 159 168 165 143 109 141 143 128 151 155 157 154 175 181 179 162 169 157 170 189 220 235 265 244 265 299 291 276 295 292 297 271 308
流動資産合計 2,283 2,249 2,427 2,429 2,439 2,563 2,561 2,895 3,249 3,233 3,288 3,115 2,874 2,436 2,637 2,773 2,600 2,505 2,492 2,215 2,193 2,253 878 782 665 660 628 527 511 538 559 632 598 622 623 598 553 545 563 632 744 769 648 682 695 901 1,046 903 815 778 837 721 819 739 768 709 779 808 827 784 906
有形固定資産 535 520 535 545 552 569 589 698 665 644 656 745 726 720 701 692 686 683 671 670 657 663 225 219 217 213 210 195 193 191 188 186 185 188 185 184 178 174 177 - 176 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 3,380 3,309 3,485 3,565 3,665 3,685 3,625 4,497 4,213 4,111 4,181 4,015 3,931 3,964 3,912 4,083 3,967 3,936 3,843 3,687 3,587 3,636 1,400 1,399 1,386 1,378 1,360 1,384 1,387 1,390 1,373 1,407 1,413 1,501 1,483 1,459 1,547 1,521 1,499 1,502 1,477 1,487 1,601 1,615 1,601 1,509 1,443 1,725 1,751 1,711 1,644 1,209 1,201 1,762 1,704 1,730 2,020 1,974 1,978 1,930 2,231
総資産 5,662 5,558 5,912 5,993 6,104 6,248 6,186 7,392 7,462 7,344 7,469 7,130 6,805 6,400 6,549 6,856 6,566 6,441 6,336 5,902 5,780 5,889 2,279 2,181 2,052 2,038 1,989 1,912 1,898 1,929 1,932 2,040 2,012 2,123 2,106 2,057 2,101 2,067 2,062 2,134 2,222 2,256 2,250 2,298 2,297 2,411 2,490 2,629 2,567 2,490 2,483 1,930 2,021 2,502 2,473 2,440 2,800 2,783 2,806 2,715 3,138
買掛金 457 476 531 538 560 638 664 752 550 535 534 571 562 527 482 494 488 495 488 462 432 461 185 176 147 148 143 137 133 140 143 159 145 150 141 153 142 135 132 141 148 137 134 138 135 86 112 119 111 116 125 124 120 131 131 118 151 128 139 128 149
一年内返済予定の長期借入金 76 97 22 50 22 1 1 4 331 331 331 8 8 80 98 558 2 9 16 30 37 37 4 9 13 17 17 17 18 18 18 0 4 9 9 18 14 14 18 1 2 4 5 7 8 10 11 13 13 13 0 2 3 10 14 17 20 24 24 27 27
流動負債合計 1,623 1,575 1,711 1,722 1,703 1,793 1,792 1,947 2,318 2,344 2,326 1,736 1,560 1,559 1,592 2,174 1,733 1,657 1,757 1,609 1,658 1,687 751 654 569 575 534 476 450 485 486 461 428 543 527 470 495 466 466 608 702 704 562 584 586 707 477 439 393 368 374 333 393 489 493 401 694 633 446 418 482
固定負債合計 2,182 2,136 2,167 2,167 2,177 2,161 2,129 3,207 2,854 2,825 2,831 3,114 3,169 2,829 2,815 2,510 2,470 2,527 2,523 2,471 2,434 2,443 1,207 1,218 1,197 1,190 1,181 1,244 1,236 1,235 1,191 1,264 1,250 1,221 1,209 1,172 1,191 1,164 1,134 1,023 1,004 1,000 1,104 1,083 1,049 974 952 1,086 1,057 1,032 1,028 517 501 839 832 843 867 866 1,001 911 1,211
資本金及び資本剰余金 982 983 984 986 991 992 992 993 996 997 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
利益剰余金 2,213 2,279 2,306 2,359 2,369 2,391 2,439 2,488 2,489 2,524 2,569 2,697 2,688 2,715 2,766 2,303 2,605 2,640 2,688 2,638 2,615 2,639 910 897 910 914 916 -832 -815 -824 -801 -743 -731 -708 -702 -651 -651 -632 -611 -585 -563 -536 -513 -489 -462 -400 -69 -52 -41 -28 -25 -52 -9 27 6 38 87 131 181 238 290
株主資本 1,857 1,845 2,033 2,104 2,223 2,294 2,264 2,237 2,290 2,175 2,312 2,280 2,074 2,011 2,141 2,172 2,363 2,256 2,055 1,821 1,687 1,761 356 345 322 272 273 191 211 208 255 314 333 358 369 414 415 436 461 502 515 552 583 629 660 728 1,060 1,102 1,115 1,088 1,079 1,079 1,126 1,172 1,146 1,194 1,237 1,283 1,358 1,384 1,443
有利子負債合計 76 97 22 50 22 1 1 4 331 331 331 8 8 80 98 558 2 9 16 29 37 37 4 9 13 17 17 17 18 18 18 0 4 9 9 18 14 14 18 1 2 4 5 7 8 10 11 13 13 13 0 2 3 10 14 17 20 24 24 27 27
純有利子負債 -389 -311 -369 -405 -350 -394 -395 -547 -6 4 -16 -976 -747 -272 -393 -134 -484 -457 -486 -399 -326 -292 -78 -93 -85 -85 -66 -82 -75 -66 -70 -124 -99 -58 -53 -51 -25 -21 -31 -54 -161 -187 -66 -62 -98 -59 -549 -376 -250 -177 -183 -146 -202 -77 -87 -83 -80 -104 -101 -130 -151
DEレシオ(%) 4.09 5.28 1.11 2.41 1.02 0.06 0.06 0.19 14.47 15.24 14.32 0.38 0.41 4.02 4.59 25.72 0.1 0.42 0.8 1.6 2.23 2.13 1.35 2.63 4.18 6.57 6.55 9.34 8.53 8.67 7.06 0.16 1.47 2.57 2.52 4.34 3.42 3.23 4.01 0.2 0.5 0.74 0.96 1.14 1.35 1.43 1.08 1.18 1.17 1.19 0.04 0.19 0.31 0.9 1.22 1.45 1.68 1.88 1.78 1.99 1.91
運転資本