| (単位:千ドル) | 2012/3 | 2013/3 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 36,767 | 38,854 | 88,475 | 84,905 | 79,183 | 84,390 | 84,190 | 90,597 | 89,876 | 92,711 | 94,180 | 98,639 | 103,412 |
| 株式報酬費用 | 5,048 | 4,062 | 6,939 | 7,240 | 7,936 | 9,611 | 7,646 | 7,312 | 6,299 | 6,868 | 8,353 | 12,268 | 10,655 |
| 営業キャッシュフロー | 93,734 | 59,341 | 139,073 | 219,489 | 154,524 | 52,843 | 171,658 | 180,192 | 306,716 | 161,155 | 110,350 | 89,327 | 205,877 |
| 資本的支出 | -42,518 | -42,012 | -90,012 | -79,394 | -73,429 | -70,906 | -71,495 | -74,815 | -67,298 | -79,427 | -97,280 | -120,330 | -132,394 |
| 投資キャッシュフロー | -43,800 | -53,056 | -81,687 | 523 | -68,227 | -315,393 | -64,156 | -143,172 | -57,221 | -47,978 | -100,948 | -116,517 | -247,025 |
| 配当金の支払額 | 5,926 | 6,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 12,381 | 11,381 | 4,987 | 9,000 | 9,000 | 34,995 | 20,000 | - | 10,000 | 5,325 | 32,494 | 18,527 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -67,206 | -26,213 | -59,962 | -107,696 | -83,927 | 254,003 | -104,300 | -31,219 | -253,764 | -122,414 | 9,018 | 16,068 | 44,754 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |