SiriusPoint Ltd【SPNT】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
現金同等物 18 31 33 35 32 28 12 46 10 20 7 7 20 9 11 8 6 8 549 587 630 713 671 749 1,509 1,653 1,420 1,472 1,615 1,713 2,344 2,587 2,184 1,948 1,798 1,377 791 913 974 771 811 1,101 1,086 724 815 894 925 923
現金 + 有価証券 18 31 33 35 32 28 12 46 10 20 7 7 20 9 11 8 6 8 549 587 630 713 671 749 1,509 1,653 1,420 1,472 1,615 1,713 2,344 2,587 2,184 1,948 1,798 1,377 791 913 974 771 811 1,101 1,086 724 815 894 925 923
総資産 1,999 2,160 2,508 2,590 2,654 2,853 3,333 3,637 3,558 3,545 4,067 4,096 4,178 3,896 3,909 4,217 4,369 4,672 4,756 4,910 3,389 3,086 3,440 3,489 3,439 3,440 3,343 3,494 3,534 3,726 10,170 10,191 10,715 10,618 10,916 10,841 10,998 11,036 11,807 12,623 12,591 12,872 13,136 12,764 12,683 12,525 12,281 12,356
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 829 836 827 816 808 781 762 778 779 765 763 786 770 648 660 639 663 678
総負債 635 649 1,002 1,046 1,110 1,300 1,771 2,081 2,207 2,149 2,720 2,699 2,702 2,446 2,391 2,641 2,735 2,902 3,137 3,306 1,880 1,881 2,101 2,093 2,055 2,025 2,110 2,136 2,105 2,160 7,560 7,507 8,077 8,115 8,629 8,617 8,905 8,954 9,559 10,355 10,326 10,341 10,515 10,059 9,986 10,586 10,254 10,249
資本金及び資本剰余金 1,063 1,066 1,068 1,070 1,073 1,075 1,080 1,083 1,088 1,091 1,093 1,096 1,101 1,105 1,107 1,109 1,110 1,110 1,039 1,004 933 928 929 933 936 937 938 939 941 943 1,655 1,662 1,670 1,638 1,639 1,646 1,649 1,657 1,658 1,661 1,677 1,709 1,728 1,730 1,607 956 956 957
利益剰余金 245 325 365 396 390 375 426 442 246 288 237 290 362 316 420 494 549 594 568 587 574 276 409 462 447 476 293 417 486 620 751 815 767 665 448 387 288 262 400 467 507 601 691 801 806 784 842 901
株主資本 1,364 1,510 1,504 1,543 1,543 1,552 1,561 1,555 1,351 1,395 1,347 1,396 1,475 1,449 1,518 1,576 1,617 1,661 1,612 1,596 1,507 1,204 1,338 1,395 1,383 1,414 1,231 1,357 1,428 1,565 2,609 2,683 2,638 2,504 2,288 2,224 2,092 2,082 2,248 2,268 2,265 2,531 2,620 2,706 2,697 1,938 2,026 2,106
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 829 836 827 816 808 781 762 778 779 765 763 786 770 648 660 639 663 678
純有利子負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,515 -1,751 -1,357 -1,132 -991 -596 -30 -136 -196 -6 -48 -316 -316 -76 -155 -256 -262 -245
DEレシオ(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.77 31.17 31.35 32.62 35.33 35.13 36.41 37.36 34.66 33.77 33.7 31.07 29.41 23.97 24.49 32.96 32.74 32.2