| (単位:百万ドル) | 2013/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/1 | 2019/1 | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 198 | 302 | 450 | 668 | 949 | 1,270 | 1,803 | 2,359 | 2,229 | 2,674 | 3,654 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||
| 売上原価 | 21 | 35 | 68 | 114 | 191 | 256 | 344 | 429 | 547 | 733 | 815 |
| 売上総利益 | 177 | 266 | 382 | 554 | 758 | 1,014 | 1,458 | 1,929 | 1,682 | 1,939 | 2,838 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||
| 研究開発費 | 41 | 75 | 150 | 215 | 295 | 301 | 441 | 619 | 791 | 1,029 | 997 |
| 営業費用 | 199 | 345 | 598 | 842 | 1,102 | 1,268 | 1,709 | 2,216 | 2,462 | 3,087 | 3,073 |
| 営業利益 | -23 | -79 | -216 | -288 | -344 | -255 | -252 | -288 | -781 | -1,147 | -236 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||
| 経常(税引前)利益 | -36 | -80 | -215 | -287 | -350 | -258 | -264 | -332 | -902 | -1,321 | -266 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -18.08 | -26.11 | -47.65 | -42.88 | -36.81 | -20.28 | -14.6 | -14.06 | -40.42 | -49.4 | -7.27 |
| 法人税等合計 | 0 | 0 | 2 | -8 | 5 | 1 | 12 | 5 | 6 | 18 | 12 |
| 実効税率(%) | |||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.29 | -1.71 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.29 | -1.71 |
| EBITDA | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |