| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,225 | 6,575 | 6,436 | 6,965 | 6,412 | 6,510 |
| 株式報酬費用 | 853 | 1,272 | 1,639 | 2,753 | 2,157 | 2,318 |
| 営業キャッシュフロー | 30,484 | 5,627 | 96,271 | 123,590 | 58,539 | 59,381 |
| 資本的支出 | -3,997 | -3,310 | -2,920 | -4,469 | -4,681 | -3,354 |
| 投資キャッシュフロー | -213,493 | -156,228 | -159,841 | -408,857 | -143,376 | -13,927 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 293 | 9,227 | 22,699 | 17,763 | 1,340 |
| 財務キャッシュフロー | 95,119 | 292,809 | 250,084 | 33,329 | 180,112 | -16,530 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |