| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 11,298 | 22,141 | 11,233 | 13,213 | 9,397 | 5,343 |
| 現金 + 有価証券 | 11,298 | 22,141 | 11,233 | 13,213 | 9,397 | 5,343 |
| 売掛金 | 10,082 | 4,605 | 10,803 | 22,433 | 25,304 | 4,339 |
| 商品及び製品 | 19,531 | 11,344 | 5,544 | 3,910 | 6,517 | 10,621 |
| 流動資産合計 | 47,341 | 45,571 | 35,687 | 43,632 | 43,787 | 32,165 |
| 有形固定資産 | 1,442 | 843 | 534 | 168 | 71 | 227 |
| 固定資産合計 | 8,118 | 4,741 | 5,403 | 10,054 | 12,256 | 7,574 |
| 総資産 | 55,459 | 50,312 | 41,090 | 53,686 | 56,043 | 39,739 |
| 買掛金 | 7,234 | 8,856 | 9,473 | 21,126 | 19,847 | 22,848 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9,821 | 177 | 148 | 147 | - | - |
| 流動負債合計 | 27,611 | 20,474 | 20,985 | 32,062 | 32,147 | 43,740 |
| 長期借入金 | 362 | 185 | 66 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,323 | 1,428 | 1,475 | 1,579 | 1,528 | 1,699 |
| 総負債 | 29,934 | 21,902 | 22,460 | 33,641 | 33,675 | 45,439 |
| 資本金及び資本剰余金 | 191,771 | 224,588 | 253,435 | 269,915 | 272,328 | 277,908 |
| 利益剰余金 | -166,246 | -196,178 | -234,805 | -249,870 | -249,960 | -283,608 |
| 株主資本 | 25,525 | 28,410 | 18,630 | 20,045 | 22,368 | -5,700 |
| 有利子負債合計 | 10,183 | 362 | 214 | 147 | - | - |
| 純有利子負債 | -1,115 | -21,779 | -11,019 | -13,066 | - | - |
| DEレシオ(%) | 39.89 | 1.27 | 1.15 | 0.73 | - | - |
| 運転資本 |