| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 6,618 |
| 株式報酬費用 | 1,842 | 6,296 | 14,362 | 23,717 | 43,900 | 51,779 | 49,920 |
| 営業キャッシュフロー | -8,154 | -9,185 | -24,285 | -2,961 | -5,053 | 34,571 | 50,078 |
| 資本的支出 | -497 | -1,338 | -1,018 | -3,220 | -1,691 | -853 | -613 |
| 投資キャッシュフロー | -810 | -2,891 | 47,270 | -5,237 | -210,572 | 31,641 | 8,377 |
| 財務キャッシュフロー | -92 | 6,055 | 5,373 | 5,327 | 6,808 | 5,694 | -6,902 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |