| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,360 | 5,176 | 11,962 | 16,464 |
| 株式報酬費用 | 2,714 | 8,672 | 10,370 | 11,972 |
| 営業キャッシュフロー | -25,440 | -33,824 | -58,261 | -63,899 |
| 資本的支出 | -12,617 | -58,296 | -34,512 | -15,942 |
| 投資キャッシュフロー | -88,883 | -429,985 | 42,502 | 64,204 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 9,072 |
| 財務キャッシュフロー | 622,796 | 485 | 173 | -9,429 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |