| (単位:千ドル) | 2022/1 | 2023/1 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 162,848 | 212,941 | 286,682 | 342,269 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 170,320 | 186,974 | 227,390 | 272,643 |
| 売上総利益 | -7,472 | 25,967 | 59,292 | 69,626 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 8,747 | 9,431 | 10,169 | 15,040 |
| 販売管理費 | 43,595 | 46,303 | 63,911 | 48,026 |
| 営業利益 | -57,104 | -29,767 | -14,788 | 6,560 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -54,193 | -36,062 | -25,614 | -2,277 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -33.28 | -16.94 | -8.93 | -0.67 |
| 法人税等合計 | -6,790 | 809 | -521 | 240 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -47,403 | -36,871 | -25,093 | -2,517 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.76 | -0.97 | -0.68 | -0.14 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.76 | -0.97 | -0.68 | -0.14 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |