| (単位:千ドル) | 1Q22 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,482 | 6,458 | 7,352 | 5,065 | 4,505 |
| 株式報酬費用 | 235 | 3,216 | 1,853 | 2,072 | 1,879 |
| 営業キャッシュフロー | -8,424 | -10,792 | -11,086 | -3,924 | 55,967 |
| 資本的支出 | -5,178 | -4,414 | -2,851 | -1,259 | -14,770 |
| 投資キャッシュフロー | -5,397 | -4,814 | -3,064 | -2,070 | -15,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 10,601 | 9,124 | -2,035 | 7,614 | -8,394 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |