| (単位:百万ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 5 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | -28 | -59 | 176 | 82 | -9 | 305 | 238 | 304 | 243 | 221 | 409 | 137 | -39 | 217 | 172 |
| 資本的支出 | -27 | -68 | -47 | -37 | -49 | -53 | -51 | -70 | -102 | -73 | -77 | -68 | -89 | -151 | -124 |
| 投資キャッシュフロー | -84 | -412 | -29 | -43 | -53 | -39 | -63 | -39 | -2,032 | -53 | -50 | -80 | -72 | -152 | -173 |
| 自己株式の取得による支出 | 5 | 5 | 4 | 165 | 10 | 6 | 18 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 372 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | 100 | 250 | 100 | 0 | - | - | 300 | 407 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 350 | 253 | -65 | -136 | 59 | -255 | -174 | -261 | 1,790 | -223 | -358 | -224 | 91 | -482 | -23 |
| フリーキャッシュフロー |