| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 174 | 184 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 262 | 1,293 | 3,533 | 4,978 | 8,838 | 10,359 |
| 営業キャッシュフロー | -8,620 | -11,795 | -11,972 | -14,725 | -12,147 | -15,322 |
| 資本的支出 | -117 | -134 | -67 | -2,072 | -287 | -388 |
| 投資キャッシュフロー | -117 | -108 | 36,233 | -2,072 | 6,106 | 17,741 |
| 財務キャッシュフロー | -744 | 274 | 848 | 168 | 1,110 | - |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |