| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 193 | 249 | 340 | 713 | 1,086 | 1,089 | 1,278 |
| 株式報酬費用 | 1,871 | 2,622 | 4,030 | 5,507 | 6,194 | 7,030 | 6,663 |
| 営業キャッシュフロー | -7,078 | -9,355 | -9,359 | -13,512 | -10,753 | -7,571 | -4,911 |
| 資本的支出 | -412 | -884 | -1,976 | -2,274 | -2,579 | -2,082 | -2,072 |
| 投資キャッシュフロー | -5,553 | 3,339 | -7,122 | -22,608 | 11,703 | 6,347 | 10,630 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 36,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | 35,275 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 125 | 63,152 | 601 | 169 | 1,205 | 105 | 103 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |