| (単位:千ドル) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,449 | 4,538 | 7,288 | 8,663 | 7,242 |
| 営業キャッシュフロー | 56,159 | 49,967 | 33,871 | 9,699 | 55,521 |
| 資本的支出 | -20,942 | -35,546 | -45,000 | -34,890 | -19,918 |
| 投資キャッシュフロー | -46,519 | -35,483 | -44,968 | -34,853 | -19,881 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 200,000 | 1,250 | 3,773 |
| 財務キャッシュフロー | -3,783 | -449 | 273,916 | -11,941 | -8,087 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |