| (単位:千ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 394 | 461 | 555 | 620 | 793 | 943 | 989 | 931 | - | 676 | 704 | 717 | 619 |
| 株式報酬費用 | 167 | 168 | 333 | 418 | 525 | 523 | 273 | 267 | 338 | 360 | 475 | 450 | 390 |
| 営業キャッシュフロー | 10,209 | 7,766 | 6,803 | 3,751 | 7,148 | 6,827 | 10,325 | 11,063 | -484 | 19,073 | 10,054 | 6,886 | 2,932 |
| 資本的支出 | -265 | -343 | -3,972 | -1,112 | -1,007 | -2,474 | -641 | -654 | -407 | -225 | -398 | -444 | -76 |
| 投資キャッシュフロー | -51,775 | -61,515 | -38,902 | -25,630 | -42,898 | -36,338 | -71,499 | -5,786 | 4,496 | -77,940 | -185,575 | -26,324 | -3,945 |
| 配当金の支払額 | - | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 1,202 | 904 | 1,261 | 0 | - | - | - | 73 | 152 | 1,734 | 2,137 | 65 |
| 財務キャッシュフロー | 37,262 | 56,356 | 46,054 | 40,854 | 42,068 | 35,609 | 62,304 | -11,317 | 134,046 | 48,629 | 49,767 | 11,292 | -5,036 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |