| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | 114 | 49 | 144 | 127 | 116 | 107 | 214 | 367 | 174 | 185 | 65 |
| 営業キャッシュフロー | -2,812 | 2,967 | 5,237 | 4,835 | 4,857 | 491 | 856 | 905 | -3,484 | 3,663 | -5,841 | 600 | 4,818 |
| 資本的支出 | -1,649 | -2,304 | -1,451 | -1,584 | -2,003 | -889 | -1,528 | -721 | -2,625 | -1,543 | -2,334 | -960 | -3,145 |
| 投資キャッシュフロー | -1,649 | -2,304 | -1,477 | -1,612 | -2,165 | 2,249 | -2,009 | -1,083 | -3,024 | -1,794 | -2,624 | -1,162 | -3,512 |
| 配当金の支払額 | 674 | 679 | 691 | 697 | 704 | 701 | 699 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 11 | 107 | 20 | 519 | 13 | 10 | 6 | 16 | 6 | 23 |
| 長期借入れによる収入 | 137 | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 116 | 395 | 1,887 | 379 | 547 | 379 | 396 | 608 | 1,039 | 8,475 | 8,040 | 2,663 | 1,047 |
| 財務キャッシュフロー | 993 | -1,025 | -2,524 | -100 | -544 | -1,039 | -1,528 | -609 | 1,451 | -4,019 | 5,711 | -2,094 | 930 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |