| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 162 | 221 | 247 | 252 | 267 | 177 | 68 | 95 | 64 | 68 | 133 | 219 |
| 株式報酬費用 | 10 | 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | 258 | 373 | 314 | 311 | 306 | 42 | 121 | 203 | 165 | 215 | 331 | 447 |
| 資本的支出 | -354 | -506 | -758 | -541 | -387 | -140 | -267 | -283 | -115 | -134 | -273 | -422 |
| 投資キャッシュフロー | -349 | -451 | -758 | -534 | -242 | -139 | -249 | -288 | -116 | -187 | -636 | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 157 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 356 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 14 |
| 財務キャッシュフロー | 137 | 242 | 191 | 225 | -68 | 125 | 121 | 83 | -50 | -31 | 304 | 586 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |