| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 43,000 | 45,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 700 | 1,400 | 2,200 | 3,300 | 3,100 | 1,900 | 5,500 | 9,100 | 13,800 | 11,600 |
| 営業キャッシュフロー | 54,500 | -73,300 | 259,100 | 25,400 | -2,100 | 57,400 | 193,100 | 277,900 | 35,000 | 501,200 | 365,100 | 204,900 |
| 資本的支出 | -47,000 | -21,600 | -22,300 | -23,000 | -25,100 | -38,400 | -45,800 | -26,000 | -59,300 | -105,100 | -121,900 | -99,600 |
| 投資キャッシュフロー | -115,000 | -34,000 | -18,000 | -20,700 | -71,700 | -200,200 | 26,400 | -25,900 | 94,400 | -160,000 | -262,100 | -142,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,800 | 50,000 | 113,900 | 51,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 650,000 | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 11,800 | 110,700 | 59,900 | 738,800 | 200 | 52,400 | 12,700 | 654,700 | 157,300 | 321,300 | 1,700 | 2,200 |
| 財務キャッシュフロー | 57,900 | 100,500 | -232,200 | 11,900 | 66,600 | 92,900 | -183,800 | -250,200 | -137,900 | -350,100 | -88,300 | -86,800 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |