| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 25,172 | 12,595 | 10,403 | 17,456 |
| 有価証券 | 134,971 | 93,968 | 117,490 | 220,517 |
| 現金 + 有価証券 | 160,143 | 106,563 | 127,893 | 237,973 |
| 売掛金 | 4,862 | 10,956 | 20,281 | 30,050 |
| 商品及び製品 | 8,032 | 14,835 | 17,421 | 22,009 |
| 流動資産合計 | 176,295 | 134,555 | 168,407 | 293,823 |
| 有形固定資産 | 11,217 | 10,138 | 10,841 | 12,413 |
| 固定資産合計 | 16,426 | 15,609 | 14,143 | 24,740 |
| 総資産 | 192,721 | 150,164 | 182,550 | 318,563 |
| 買掛金 | 1,689 | 2,595 | 3,863 | 4,544 |
| 流動負債合計 | 11,077 | 17,237 | 20,903 | 25,876 |
| 長期借入金 | 39,760 | 40,169 | - | - |
| 固定負債合計 | 43,402 | 43,025 | 1,285 | 11,449 |
| 総負債 | 54,479 | 60,262 | 22,188 | 37,325 |
| 資本金及び資本剰余金 | 617,538 | 636,029 | 755,007 | 903,167 |
| 利益剰余金 | -479,276 | -546,032 | -594,640 | -622,095 |
| 株主資本 | 138,242 | 89,902 | 160,362 | 281,238 |
| 有利子負債合計 | 39,760 | 40,169 | - | - |
| 純有利子負債 | -120,383 | -66,394 | - | - |
| DEレシオ(%) | 28.76 | 44.68 | - | - |
| 運転資本 |