| (単位:千ドル) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,402 | 2,767 | 3,728 | 7,377 | 19,331 |
| 株式報酬費用 | 1,821 | 5,632 | 8,814 | 16,127 | 36,058 |
| 営業キャッシュフロー | -30,755 | 77,388 | -73,316 | -102,300 | -131,957 |
| 資本的支出 | -19,416 | -4,342 | -5,175 | -6,653 | -1,832 |
| 投資キャッシュフロー | -19,416 | 143,304 | -5,340 | -6,653 | -7,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | 22 | 24 | 26 | - |
| 財務キャッシュフロー | 2,134 | 2,084 | 1,922 | 13,897 | 40,527 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |