| (単位:千ドル) | 1Q14 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 424 | 688 | 767 | 732 | 864 | 785 | 624 | 779 | 873 |
| 株式報酬費用 | - | 11 | 180 | 40 | 55 | 63 | 62 | 26 | 109 |
| 営業キャッシュフロー | 1,589 | 4,222 | 6,549 | 5,538 | 1,184 | 3,765 | 9,070 | 5,436 | -697 |
| 資本的支出 | 366 | -181 | -82 | -847 | -480 | -264 | -2,113 | -110 | -76 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -1,658 | -2,152 | -85,320 | 2,831 | -62,542 | 10,308 | -13,160 | 2,285 |
| 配当金の支払額 | - | 677 | 904 | 1,133 | 1,118 | 1,218 | 1,272 | 1,267 | 420 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 1,447 | 493 | 1,279 | 577 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -5,119 | -14,063 | -3,235 | 195,649 | 65,318 | -40,811 | -11,475 | 11,886 | 3,170 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |