| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 81,572 | 57,015 | 21,026 | 8,175 | 375 |
| 株式報酬費用 | 1,965 | 4,932 | 4,925 | 7,594 | 4,070 |
| 営業キャッシュフロー | 37,558 | 33,567 | 17,590 | -54,700 | -37,800 |
| 資本的支出 | -4,144 | -3,963 | -2,920 | -1,782 | -752 |
| 投資キャッシュフロー | -4,134 | -4,020 | -3,084 | 116,453 | 126 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 2,787 | 8,101 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 3,604 | -4,691 | 3,682 | -135,330 | 41,783 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |