| (単位:千ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 278,500 | 488,105 | 592,212 | 691,161 | 924,083 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | - | 332,145 | 414,664 | 465,014 | 602,036 |
| 営業費用 | 411,919 | 582,384 | 717,010 | 742,772 | 899,774 |
| 営業利益 | -133,419 | -94,279 | -124,798 | -51,611 | 24,309 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | -135,892 | -66,404 | -125,371 | -48,846 | 31,802 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -48.79 | -13.6 | -21.17 | -7.07 | 3.44 |
| 法人税等合計 | 2,919 | 4,688 | 8,961 | 11,209 | 24,566 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -575 | -19,489 | -38,631 | -18,305 | 7,236 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | -0.35 | -0.61 | -0.27 | 0.03 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -0.51 | -0.61 | -0.27 | 0.03 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |