| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 833 | 843 | 848 | 877 | 906 | 970 | 991 | 1,036 | 1,033 | 1,040 | 1,075 | 1,185 | 1,351 | 1,501 | 1,677 |
| 株式報酬費用 | 24 | 20 | 21 | 19 | 17 | 18 | 23 | 34 | 39 | 39 | 37 | 57 | 38 | 40 | 42 |
| 営業キャッシュフロー | 1,433 | 1,766 | 1,513 | 1,548 | 1,529 | 1,679 | 1,847 | 1,910 | 2,243 | 2,352 | 2,472 | 2,787 | 3,190 | 3,618 | 3,936 |
| 資本的支出 | -795 | -937 | -904 | -881 | -863 | -946 | -928 | -990 | -1,072 | -1,208 | -1,195 | -1,317 | -1,454 | -1,632 | -1,855 |
| 投資キャッシュフロー | -691 | -951 | -938 | -934 | -960 | -1,483 | -962 | -1,384 | -1,230 | -1,719 | -1,923 | -2,466 | -4,423 | -3,667 | -2,561 |
| 自己株式の取得による支出 | 43 | 460 | 325 | 214 | 400 | 404 | 403 | 610 | 736 | 399 | 98 | 252 | 203 | 261 | 482 |
| 財務キャッシュフロー | -703 | -839 | -575 | -469 | -709 | -240 | -852 | -512 | -1,060 | -589 | -612 | -330 | 1,344 | 61 | -1,398 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |