| (単位:百万ドル) | 2011/1 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 6 | 14 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 9 | 24 | 22 | 58 | 34 |
| 営業キャッシュフロー | 175 | 265 | 351 | 305 | 298 | 381 | 439 | 291 | 362 | 408 | 435 | 357 | 436 | 715 | 609 |
| 資本的支出 | -45 | -58 | 91 | -83 | -84 | -93 | -66 | -66 | -78 | -93 | -48 | -55 | -84 | -120 | -110 |
| 投資キャッシュフロー | -195 | -753 | -198 | -126 | -205 | -1,488 | -20 | -58 | -228 | 74 | -37 | -176 | -114 | -4,983 | 275 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 35 | 12 | 0 | 45 | 127 | 165 | 25 | 25 | 239 | - | 50 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | 0 | 0 | - | 1,250 | 0 | 0 | 900 | - | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 28 | 90 | 55 | 150 | 132 | 323 | 277 | 811 | 90 | 50 | 451 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -71 | 455 | 77 | -91 | -218 | 1,036 | -377 | -391 | -18 | -398 | -148 | -118 | -275 | 4,204 | -1,096 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |