| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 154,000 | 303,100 | 336,900 | 187,800 | 293,100 | 608,500 | 636,600 | 571,100 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | - | - | 263,000 | 147,900 | 263,300 | 503,900 | 531,700 | 472,800 |
| 営業費用 | 174,600 | 305,200 | 324,500 | 202,900 | 333,600 | 588,800 | 599,700 | 542,500 |
| 営業利益 | -20,600 | -2,100 | 12,400 | -15,100 | -40,500 | 19,700 | 36,900 | 28,600 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益 | -26,900 | -5,800 | 6,600 | -18,500 | -8,300 | 16,000 | 31,000 | 26,000 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -17.47 | -1.91 | 1.96 | -9.85 | -2.83 | 2.63 | 4.87 | 4.55 |
| 法人税等合計 | 400 | 0 | 2,200 | - | -6,200 | 900 | 7,200 | 7,600 |
| 実効税率(%) | - | |||||||
| 純利益 | -6,600 | -3,300 | 4,400 | -10,300 | 8,600 | 15,100 | 23,800 | 18,400 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | -0.78 | -0.39 | 0.21 | -1.21 | 0.73 | 0.66 | 0.97 | 0.82 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.78 | -0.39 | 0.21 | -1.21 | 0.63 | 0.65 | 0.95 | 0.81 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |