Rafael Holdings, Inc.【RFL】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25
現金同等物 15,803 10,086 14,769 12,969 12,024 10,771 9,522 8,430 6,206 7,231 6,086 4,679 12,854 77,387 70,025 28,965 26,537 22,833 9,670 15,441 21,500 13,197 7,136 7,436 2,700 8,200 48,319 37,936
有価証券 24,701 20,061 - - - - - - - - - - - - - 30,407 36,698 71,014 79,197 66,962 57,714 - 64,600 64,941 63,265 46,138 - -
現金 + 有価証券 40,504 30,147 14,769 12,969 12,024 10,771 9,522 8,430 6,206 7,231 6,086 4,679 12,854 77,387 70,025 59,372 63,235 93,847 88,867 82,403 79,214 13,197 71,736 72,377 65,965 54,338 48,319 37,936
売掛金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 443 426 201 200 414
商品及び製品 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 288
流動資産合計 44,512 34,445 15,713 14,641 13,261 11,660 10,291 9,162 9,832 8,240 6,686 6,032 14,764 78,527 71,544 62,512 108,347 94,921 89,965 85,048 82,941 77,466 75,073 73,806 72,502 70,481 65,833 42,443
有形固定資産 50,113 49,740 49,378 49,181 48,733 48,588 48,250 47,811 44,433 44,141 43,760 43,591 43,238 42,885 42,537 42,183 1,770 1,751 1,732 1,713 1,695 1,671 2,064 2,156 2,120 2,078 1,933 1,614
投資有価証券 13,300 23,300 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 70,018 79,141 79,141 79,141 - - - - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 72,408 82,184 128,453 128,812 128,882 128,740 128,945 128,269 126,515 126,378 139,563 140,176 139,291 51,879 51,024 50,270 9,973 8,295 8,585 11,307 15,888 18,036 31,076 27,817 24,330 17,354 17,209 65,653
総資産 116,920 116,629 144,166 143,453 142,143 140,400 139,236 137,431 136,347 134,618 146,249 146,208 154,055 130,406 122,568 112,782 118,320 103,216 98,550 96,355 98,829 95,502 106,149 101,623 96,832 87,835 83,042 108,096
買掛金 367 298 535 755 795 621 569 700 921 1,155 495 753 1,160 1,145 1,125 873 564 1,394 443 616 333 - 509 2,571 2,556 2,700 2,546 7,793
流動負債合計 891 747 1,205 977 1,427 1,200 1,196 1,485 5,727 5,269 10,829 4,909 17,303 17,263 22,828 17,791 21,026 3,206 1,966 1,411 2,145 934 3,263 7,541 7,514 7,239 7,110 11,030
固定負債合計 464 756 15,129 15,612 15,952 238 121 119 92 33 33 42 48 81 84 85 88 44 49 52 55 56 632 3,523 3,060 3,212 3,369 12,548
総負債 1,355 1,503 16,334 16,589 17,379 1,438 1,317 1,604 5,819 5,302 10,862 4,951 17,351 17,344 22,912 17,876 21,114 3,250 2,015 1,463 2,200 990 3,895 11,064 10,574 10,451 10,479 23,578
資本金及び資本剰余金 103,636 103,784 117,269 117,383 112,898 128,642 128,843 128,998 129,144 129,393 142,746 151,266 159,144 264,875 253,904 254,900 262,031 263,205 262,932 263,513 - - - - - - - -
利益剰余金 -1,108 -1,628 -2,649 -3,654 -5,840 -7,438 -8,691 -10,850 -16,255 -17,701 -25,866 -28,419 -40,799 -170,118 -155,144 -160,673 -165,457 -163,865 -167,115 -168,552 -167,333 -170,971 -164,924 -197,275 - -210,749 -215,390 -220,169
株主資本 115,565 115,126 127,832 126,864 124,764 138,962 137,919 135,827 130,528 129,316 135,387 141,257 136,704 113,062 102,877 98,146 100,515 103,374 100,102 98,528 100,293 98,205 104,939 90,559 86,258 77,384 72,563 84,518
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7,091