| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,149 | 1,321 | 1,111 | 1,203 | 1,467 | 1,569 | 1,757 | - | - | - | 1,102 | 1,041 | 1,214 | 2,102 |
| 株式報酬費用 | 110 | 169 | 849 | 806 | 1,446 | 901 | 770 | 544 | 806 | 1,108 | 1,358 | 1,582 | 2,092 | 2,864 |
| 営業キャッシュフロー | 6,470 | 3,564 | -3,792 | 4,181 | 12,481 | 11,635 | 5,071 | -64 | -4,778 | 25,203 | 915 | 28,283 | 12,482 | 6,170 |
| 資本的支出 | -274 | -511 | -1,406 | -2,091 | -2,790 | -846 | -1,040 | -1,518 | -367 | -460 | -568 | -889 | -2,931 | -2,572 |
| 投資キャッシュフロー | -418 | -1,848 | -1,322 | -2,161 | -3,036 | -831 | -1,803 | -2,583 | -363 | -419 | 6,291 | -4,820 | -2,536 | -2,572 |
| 自己株式の取得による支出 | 2,507 | - | - | 29 | 2,836 | 4,257 | 365 | - | - | - | 9,043 | 17,560 | 25,773 | 7,800 |
| 財務キャッシュフロー | -2,226 | -15,999 | 290 | -4,571 | -14,188 | -11,556 | -826 | 346 | 6,627 | -25,632 | -7,554 | -23,127 | -3,852 | -4,828 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |