| (単位:千ドル) | 2012/1 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2016/1 | 2017/1 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,220 | 1,223 | 1,338 | 1,510 | 1,409 | 1,332 | 1,373 | 1,276 | 1,201 | 817 | 626 | 700 | 1,800 | 3,600 |
| 株式報酬費用 | 1,676 | 2,003 | 1,979 | 2,242 | 1,941 | 1,584 | 1,441 | 1,901 | 3,144 | 1,739 | 2,526 | 2,035 | 2,522 | 4,606 |
| 営業キャッシュフロー | -2,495 | -8,663 | -9,056 | -10,754 | -11,829 | -15,259 | -12,938 | -12,638 | -11,594 | -6,744 | -2,859 | -4,056 | 4,847 | 27 |
| 資本的支出 | -896 | -1,241 | -1,257 | -1,046 | -346 | -1,954 | -642 | -351 | -576 | -253 | -185 | -142 | -5,467 | -5,404 |
| 投資キャッシュフロー | -896 | -1,241 | -992 | -1,044 | -346 | -1,954 | -642 | -288 | -921 | -1,054 | -718 | -814 | -6,339 | -6,465 |
| 財務キャッシュフロー | 1,638 | 12,279 | 24,876 | 4,442 | 1,261 | 12,947 | 15,237 | 22,862 | 7,600 | 8,998 | 434 | 4,466 | 6,897 | 3,712 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |