| (単位:百万ドル) | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 | 2025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 40 | 63 | 142 | 124 | 108 | 89 |
| 株式報酬費用 | 88 | 194 | 328 | 405 | 311 | 229 |
| 営業キャッシュフロー | 376 | -240 | -2,020 | -388 | -67 | 333 |
| 資本的支出 | -157 | -241 | -338 | -83 | -20 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -742 | -586 | 153 | -70 | 26 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | 7 | 742 | 10 |
| 財務キャッシュフロー | 1,240 | 916 | 2,015 | 76 | -95 | 1 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |