| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,748 | 5,758 | 6,000 | 8,400 | 11,300 | 10,900 |
| 株式報酬費用 | 4,858 | 8,238 | 14,378 | 19,433 | 14,051 | 10,686 |
| 営業キャッシュフロー | -18,069 | -42,653 | -70,828 | -70,233 | -56,258 | -45,150 |
| 資本的支出 | -8,382 | -3,246 | -11,083 | -49,896 | -10,911 | -1,603 |
| 投資キャッシュフロー | -81,579 | -65,143 | -60,069 | 52,537 | 13,099 | -35,069 |
| 財務キャッシュフロー | 134,948 | 121,268 | 169,700 | 1,366 | 11,031 | 114,672 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |