| (単位:百万ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 966 | 1,356 | 1,657 | 1,736 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 営業費用 | 1,183 | 1,375 | 1,637 | 1,719 |
| 営業利益 | -218 | -20 | 20 | 16 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -219 | -19 | 29 | 27 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -22.61 | -1.37 | 1.75 | 1.61 |
| 法人税等合計 | -28 | -7 | 7 | 10 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -189 | -9 | 23 | 17 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.83 | -0.08 | 0.2 | 0.12 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.83 | -0.08 | 0.19 | 0.11 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |